️فلش تماس طلا شده
️پوسته آلیاژ روی برای اطمینان از مقاومت در برابر گرانش در هر زمینه استفاده
️ضد آب IP40
️محدوده قطر سیم: 5-8mm
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| Rated Current | 50A | Contact Material | Copper | 
|---|---|---|---|
| IP level | IP40 | Type | XLR | 
| Application | Power, Audio & Video | Gender | Male | 
| Housing Material | zinc alloy, Copper | Industrial electronics | accessories | 
| Pins | 3P | ||
| برجسته کردن | 3 پین XLR اتصال مرد,کانکتور XLR نر ضدآب,کانکتور صوتی تصویری مادگی,Waterproof XLR Male Connector,Audio Video Connector Female Socket | ||



| نوع اتصال | XLR | 
| جنسیت | مرد | 
| ظرفیت بین تماس ها | ≤4pF | 
| مقاومت تماس | ≤3mΩ | 
| قدرت دی الکتریک | 1.5kVdc | 
| مقاومت عایق بندی | > 10GΩ (اولی) | 
| جریان نامی در هر تماس | 16A | 
| ولتاژ نامی | <50 ولت | 
| -بايد بهشون نشون بديم که کيبل زياد مصرف کرده | 5-8mm | 
| نیروی ورودی | ≤ 20N | 
| نیروی خروج | ≤ 20N | 
| مدت عمر | >1000 چرخه جفت گیری | 
| اندازه سیم | حداکثر 2.5 mm2 | 
| اندازه سیم | حداکثر 14 سال | 
| دستگاه قفل | قفل قفل | 
| کفش | پلی اورتان | 
| تماس ها | آلیاژ Cu | 
| پوشش تماس | آهو | 
| وارد کنید | پلی آمید (PA 66 + 30% GF) | 
| صدف | زینک (ZnAl4Cu1) | 
| پوشش پوسته | Cr | 
| کاهش فشار | پلی استال (POM) | 
| درجه ضد شعله | UL 94 HB | 
| کلاس حفاظت | IP65 | 
| محدوده دما | -30°C تا +80°C | 









